シリンダ径を選択
ストロークを選択
型式 | ストローク | シリンダ径D | 初期荷重 | 最大荷重 | 質量 | L | H | F | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kN | kgf | kN | kgf | kg | mm | mm | mm | mm | |
型式 | ストローク | シリンダ径D | 初期荷重 | 最大荷重 | 質量 | L | H | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kN | kgf | kN | kgf | kg | mm | mm | mm | |
DSD32- | 10 | 32 | 6.60 | 673 | 8.46 | 863 | 0.3 | 75 | 65 | 20 |
15 | 8.97 | 915 | 0.3 | 85 | 70 | |||||
20 | 9.35 | 954 | 0.3 | 95 | 75 | |||||
25 | 9.65 | 984 | 0.3 | 105 | 80 | |||||
32 | 9.86 | 1006 | 0.3 | 120 | 88 | |||||
38 | 9.83 | 1002 | 0.4 | 135 | 97 | |||||
45 | 9.97 | 1016 | 0.4 | 150 | 105 | |||||
50 | 10.1 | 1029 | 0.4 | 160 | 110 | |||||
56 | 10.0 | 1024 | 0.4 | 175 | 119 | |||||
63 | 9.87 | 1007 | 0.5 | 195 | 132 | |||||
80 | 10.1 | 1032 | 0.5 | 230 | 150 | |||||
DSD38- | 10 | 38 | 10.3 | 1051 | 13.5 | 1378 | 0.4 | 75 | 65 | 25 |
15 | 14.4 | 1470 | 0.4 | 85 | 70 | |||||
20 | 15.1 | 1539 | 0.4 | 95 | 75 | |||||
25 | 15.6 | 1591 | 0.5 | 105 | 80 | |||||
32 | 16.0 | 1631 | 0.5 | 120 | 88 | |||||
38 | 15.9 | 1626 | 0.5 | 135 | 97 | |||||
45 | 16.2 | 1651 | 0.5 | 135 | 97 | |||||
50 | 16.4 | 1674 | 0.6 | 160 | 110 | |||||
56 | 16.3 | 1665 | 0.6 | 175 | 119 | |||||
63 | 15.3 | 1561 | 0.7 | 205 | 142 | |||||
80 | 15.8 | 1611 | 0.8 | 240 | 160 | |||||
DSD50- | 10 | 50 |
20.2 | 2060 | 25.5 | 2602 | 0.8 | 90 | 80 | 35 |
15 | 24.9 | 2542 | 0.9 | 115 | 100 | |||||
20 | 26.1 | 2660 | 1.0 | 125 | 105 | |||||
25 | 27.1 | 2763 | 1.0 | 135 | 110 | |||||
32 | 28.2 | 2874 | 1.1 | 150 | 118 | |||||
38 | 28.7 | 2922 | 1.2 | 165 | 127 | |||||
45 | 29.4 | 3000 | 1.2 | 180 | 135 | |||||
50 | 30.0 | 3058 | 1.3 | 190 | 140 | |||||
56 | 30.2 | 3081 | 1.3 | 205 | 149 | |||||
63 | 30.7 | 3135 | 1.4 | 220 | 157 | |||||
80 | 31.9 | 3257 | 1.5 | 255 | 175 |
型式 | ストローク | シリンダ径D | 初期荷重 | 最大荷重 | 質量 | L | H | F | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kN | kgf | kN | kgf | kg | mm | mm | mm | mm | |
型式 | ストローク | シリンダ径D | 初期荷重 | 最大荷重 | 質量 | L | H | F | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kN | kgf | kN | kgf | kg | mm | mm | mm | mm | |
型式 | ストローク | シリンダ径D | 初期荷重 | 最大荷重 | 質量 | L | H | F | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kN | kgf | kN | kgf | kg | mm | mm | mm | mm | |
型式 | ストローク | 初期荷重 | 最大荷重 | 圧縮比 | 質量 | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kN | kN | kg | mm | mm | ||
型式 | ストローク | シリンダ径D | 初期荷重 | 最大荷重 | 質量 | L | H | F | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kN | kgf | kN | kgf | kg | mm | mm | mm | mm | |
型式 | ストローク | 初期荷重 | 最大荷重 | 圧縮比 | 質量 | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kN | kN | kg | mm | mm | ||
品番
注文数
お客様注文番号
注文数
お客様注文番号
外径 / 荷重で選択